Our Family's Journey Through Time
| 1. | FRANK HOOPER died on 28 Dec 1960. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Douglas Hooper Family/Spouse: Patricia Florence Chapman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | RON HOOPER |
| 4. | BETTY HOOPER |
| 5. | BERNARD HOOPER |
| 6. | Gillian Hooper Gillian married Harry A Lee [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Susan Hooper |
| 8. | Jacqueline Hooper Jacqueline married Alan Finch [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Scott D Hooper Scott married Samantha Diane Bourner [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.Visit our forum